















































































Produktinformationen "Rohde Soltau"
- Hochwertige Materialien: Der Rohde Hausschuh 278156 besteht aus robustem Textil oder feinstem Leder, das für seine Langlebigkeit und Atmungsaktivität bekannt ist. Das weiche Obermaterial sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl und ist pflegeleicht, um eine langanhaltende Nutzung zu gewährleisten.
- Ergonomische Passform: Der Hausschuh 278156 bietet eine ergonomisch gestaltete Fußbettung, die sich perfekt an die natürliche Form Ihres Fußes anpasst. Diese durchdachte Passform gewährleistet hervorragenden Komfort und Unterstützung, auch bei längerem Tragen, und sorgt für ein komfortables Lauferlebnis.
- Rutschfeste Sohle: Die rutschfeste Sohle des Rohde Hausschuhs 278156 bietet sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen wie glatten Fliesen, Laminat und Parkett. Die profilierte Sohle minimiert das Risiko von Ausrutschern und sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit im Alltag.
- Elegantes Design: Der Hausschuh 278156 überzeugt durch sein modernes und stilvolles Design. Mit geschmackvollen Farbgebungen und feinen Details ist er ein elegantes Accessoire, das sich harmonisch in jede Wohnumgebung integriert und Ihre Freizeitbekleidung stilvoll ergänzt.
- Pflegeleicht: Der Rohde Hausschuh 278156 ist besonders pflegeleicht. Die hochwertigen Materialien lassen sich einfach reinigen, sodass der Schuh seine ansprechende Optik und Funktionalität über lange Zeit hinweg bewahrt.
- Komfort: Ergonomische Passform und hochwertige Materialien bieten außergewöhnlichen Tragekomfort.
- Sicherheit: Rutschfeste Sohle sorgt für sicheren Halt auf unterschiedlichen Untergründen.
- Stil: Elegantes Design fügt sich nahtlos in Ihre Wohnumgebung ein und ergänzt Ihre Freizeitbekleidung.
- Pflegeleichtigkeit: Einfach zu reinigen und langlebig für eine langfristige Nutzung.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Rohde KG Erich
Erich-Rohde-Str. 22
34613 Schwalmstadt
Deutschland
www.rohde.com
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | blau |
Geschlecht: | männlich |
Herstellerfarbe: | OCEAN |
Obermaterial: | Textil |
Schnitt: | low-cut |
Ursprungsland: | ESP |
Weite: | normal |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Das könnte Ihnen gefallen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen