















































































Produktinformationen "Rohde Lillestrom"
- Erstklassige Materialien: Der Rohde Hausschuh 260390 besteht aus hochwertigem Textil oder feinem Leder, bekannt für seine Langlebigkeit und Atmungsaktivität. Das weiche und strapazierfähige Obermaterial sorgt für ein luxuriöses Tragegefühl und ist gleichzeitig pflegeleicht, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Ergonomische Passform: Der Hausschuh 260390 bietet eine ergonomisch gestaltete Fußbettung, die sich optimal an die natürliche Form Ihres Fußes anpasst. Diese durchdachte Passform gewährleistet hervorragenden Komfort und Unterstützung, auch bei längerer Tragezeit, und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl.
- Rutschfeste Sohle: Ausgestattet mit einer rutschfesten Sohle, bietet der Rohde Hausschuh 260390 sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen wie glatten Fliesen, Laminat und Parkett. Die profilierte Sohle reduziert das Risiko von Ausrutschern und sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit im Alltag.
- Elegantes Design: Der Hausschuh 260390 besticht durch sein modernes und stilvolles Design. Mit eleganten Farbgebungen und feinen Details fügt er sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein und ergänzt Ihre Freizeitbekleidung auf geschmackvolle Weise.
- Pflegeleicht: Der Rohde Hausschuh 260390 ist besonders pflegeleicht. Die robusten Materialien lassen sich einfach reinigen, sodass der Schuh seine ansprechende Optik und Funktionalität über lange Zeit hinweg bewahrt.
- Komfort: Ergonomische Passform und hochwertige Materialien bieten außergewöhnlichen Tragekomfort.
- Sicherheit: Rutschfeste Sohle gewährleistet sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen.
- Stil: Elegantes Design ergänzt Ihre Wohnumgebung und Freizeitbekleidung auf stilvolle Weise.
- Pflegeleichtigkeit: Einfach zu reinigen und langlebig für eine langfristige Nutzung.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Rohde KG Erich
Erich-Rohde-Str. 22
34613 Schwalmstadt
Deutschland
www.rohde.com
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | männlich |
Herstellerfarbe: | SCHWARZ |
Obermaterial: | Textil |
Schnitt: | low-cut |
Ursprungsland: | ESP |
Weite: | normal |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Das könnte Ihnen gefallen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen