



















Produktinformationen "Ricosta CORY"
Die Lauflernschuhe CORY geben den kleinen Füßen von Jungen und Mädchen beim Laufenlernen einen guten Halt. Die mit einer kurzen Schnürung gestalteten Boots haben Einlegesohlen, die sich mit einem Griff zum Lüften herausnehmen lassen. Das Obermaterial der Kinderschuhe besteht aus echtem terracare®-Leder, das ökologisch gegerbt und robust ist. Zudem hat die weiche Sohle aus Naturkautschuk ein leichtes Profil, das für sichere Schritte sorgt. Das Unisex-Modell ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Ricosta Schuhfabriken GmbH
Dürrheimer Str. 43
78166 Donaueschingen
Deutschland
info@ricosta.de
www.ricosta.de
Altersgruppe: | Baby |
---|---|
Eigenschaften: | Wechselfußbett |
Farbe: | grau |
Geschlecht: | unisex |
Herstellerfarbe: | kies |
Innenfutter: | Kaltfutter |
Obermaterial: | Leder |
Schnitt: | mid-cut |
Ursprungsland: | DE |
Weite: | normal |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Das könnte Ihnen gefallen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen