153,65 €*
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Meindl Ohio 2 GTX"
Für eine optimale Passform empfehlen wir, die Outdoorschuhe eine halbe Nummer größer zu wählen als gewöhnliche Alltagsschuhe. Falls Sie jedoch schon Erfahrung mit Modellen dieser Marke haben, empfehlen wir Ihnen diese Größen beizubehalten.
Der Ohio 2 GTX ist ein Einsteigermodell für leichte Wanderungen auf ausgebauten Wegen und in Hochalmregionen. Das weiche Oberleder sorgt für eine schöne Optik und bietet einen besonderen Komfort. Dank GORE-TEX sind die Schuhe auch garantiert wasserdicht und atmungsaktiv. Für einen sicheren Halt sorgt die Meindl Magic Light Trail Sohle.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Meindl GmbH & Co KG
Lukas-Meindl-Str. 5-9
83417 Kirchanschoering
Deutschland
shoes@meindl.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Eigenschaften: | wasserdicht |
| Farbe: | grau |
| Geschlecht: | männlich |
| Herstellerfarbe: | anthrazit |
| Obermaterial: | Leder |
| Schnitt: | mid-cut |
| Ursprungsland: | DE |
| Weite: | normal |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| EU | 48,5 | |||||||||
| UK | 13 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
| UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EU | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 49 | 49,5 | ||||||||
| UK | 13,5 | 14 |
| EU | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
7. April 2026 09:02
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Meindl Ohio 2: Eine gute Wahl!
Nach langer Recherche habe ich mich - trotz mancher weniger guten Reviews im Netz (Sohle löst sich, Profil läuft sich schnell ab, Wasser dringt ein) - für den Ohio 2 von Meindl entschieden. Jetzt, 6 Monate und 1.500 km (70% Wald, Wiese, Schotter; 30% Asphalt) später, kann ich sagen, dass es eine sehr gute Wahl war! Die Sohle hat keine Ablösungen. Die Abnutzung des Profils ist in Hinblick auf die zurückgelegte Strecke moderat. Trotz vieler Runden bei Regen, durch Pfützen und durch nasse Wiesen ist der Schuh nach wie vor dicht. (ich imprägniere ihn allerdings regelmäßig). Durch die Membrane sammelt sich natürlich im Schuh die Feuchtigkeit des Fußes an, so dass man abends am besten die Einlegesohlen rausnimmt, damit der Schuh innen besser trocknen kann. Die Passform des Schuhes ist einfach nur super und ich hatte nie Probleme mit Druckstellen oder Blasen. Besonders beeindruckend ist die Führung des Schuhes: Selbst auf groben Gesteinsuntergrund bin ich nie umgeknickt oder habe mir den Fuß verdreht. Die einzige auffällige Verschleiß nach sechs Monaten ist der Verlust der Plastikendkappen der Schnürsenkel (hier wäre Metall wünschenswert; ich habe einfach mit dem Feuerzeug, die Enden etwas angeschmolzen, damit sie sich nicht aufdröseln) und erste Auflösungserscheinungen der Einlagesohlen, was jedoch - in Hinblick auf die zurückgelegte Strecke - jammern auf hohem Niveau ist. Fazit: Nahezu perfekter, bequemer und stabiler Gassi- und Wanderschuh (nicht alpin). Absolut alltagstauglich.
Das könnte Ihnen gefallen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen