Sie können bequem mit PayPal, PayPal Später bezahlen, Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Alternativ stehen Ihnen auch Rechnungskauf, Lastschrift sowie Kredit- und Debitkartenzahlung zur Verfügung – für diese Optionen ist keine Anmeldung bei PayPal erforderlich.
Herstellernummer:
1016408
GTIN/EAN:
4043734791802
Produktinformationen "Birkenstock Mayari BF Graceful Taupe"
Schwungvoll und modern! Der BIRKENSTOCK Zehentrenner Mayari besticht durch seine fließende Optik und verbindet Design mit Komfort. Hier präsentiert sich die Sandale mit einer Seidenglanz-Beschichtung. Das Obermaterial besteht aus dem hautfreundlichen und strapazierfähigen Synthetikmaterial Birko-Flor®.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Birkenstock
Burg Ockenfels
53545 Linz / Rhein
Deutschland
welcome@birkentsock.com
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Birkenstock
Burg Ockenfels
53545 Linz / Rhein
Deutschland
welcome@birkentsock.com
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | beige |
| Geschlecht: | weiblich |
| Herstellerfarbe: | Graceful Taupe |
| Obermaterial: | Synthetik |
| Schnitt: | low-cut |
| Ursprungsland: | DE |
| Weite: | normal |
Größenangabe in EU & UK
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| EU | 48,5 | |||||||||
| UK | 13 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
| UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EU | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 49 | 49,5 | ||||||||
| UK | 13,5 | 14 |
Anmelden