Produktmerkmale:
- Einfach auspacken, anziehen und los
- Der Laufschuh hat ein flexibles und nahtloses Obermaterial aus stretchigem Mesh, das deinem Fuß Halt gibt und ihn unterstützt. Zusätzlich sorgt die Kombination aus reaktionsfreudiger Dämpfung und flexibler Außensohle für ein angenehmes und natürliches Laufgefühl
- Gewicht: 318 g (Größe 42 2/3) - Sprengung: 10 mm (Rückfußhöhe: 32 mm / Vorfußhöhe: 22 mm)
- Fitcounter Fersenkappe reduziert Druck auf die Achillessehne
- Energy Rail Zwischensohle stabilisiert und führt den Fuß, stabilisierendes Torsion System
- Mesh aus Vier-Wege-Stretch mit integriertem TPU-Cage, nachtloses, sockenähnliches Techfit Obermaterial
- Textilfutter, flexible Stretchweb Außensohle, Außensohle aus Continental™ Gummi für überragenden Grip auf trockenem und nassem Untergrund
- Reaktionsfreudige Boost Zwischensohle
- Optimale Passform
Farbe: rawste/hirblu/cblack
- Lieferstatus
- Sofort lieferbar
- Hersteller
- Adidas
- Warengruppe
- Schuhe
- Geschlecht
- Herren
- Kategorien
- Laufschuhe,Walkingschuhe
- Produkttyp
- Neutral
- Farbe
- blau
- Größen
- 46
- Sportart
- Laufen,Nordic Walking
- Sportgruppe
- Laufsport
- Größe
- UK=11 - EU=46
- Lieferzeit
- zur Zeit nicht lieferbar
Bemerkung: Achtung Sportschuhe fallen in der Regel kleiner aus als normale Straßenschuhe, daher sollten Sie im Zweifel zur größeren Größe tendieren.
Adidas Größentabelle : Schuhe - Damen |
---|
UK Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | US Größe | Fußlänge in mm |
---|
3,5 | 36 | 5 | 220 |
4 | 36 2/3 | 5,5 | 225 |
4,5 | 37 1/3 | 6 | 230 |
5 | 38 | 6,5 | 235 |
5,5 | 38 2/3 | 7 | 240 |
6 | 39 1/3 | 7,5 | 245 |
6,5 | 40 | 8 | 250 |
7 | 40 2/3 | 8,5 | 255 |
7,5 | 41 1/3 | 9 | 260 |
8 | 42 | 9,5 | 265 |
8,5 | 42 2/3 | 10 | 270 |
9 | 43 1/3 | 10,5 | 275 |
9,5 | 44 | 11 | 280 |
10 | 44 2/3 | 11,5 | 285 |
10,5 | 45 1/3 | 12 | 290 |
Adidas Größentabelle : Schuhe - Herren |
---|
UK Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | US Größe | Fußlänge in mm |
---|
3,5 | 36 | 4 | 220 |
4 | 36 2/3 | 4,5 | 225 |
4,5 | 37 1/3 | 5 | 230 |
5 | 38 | 5,5 | 235 |
5,5 | 38 2/3 | 6 | 240 |
6 | 39 1/3 | 6,5 | 245 |
6,5 | 40 | 7 | 250 |
7 | 40 2/3 | 7,5 | 255 |
7,5 | 41 1/3 | 8 | 260 |
8 | 42 | 8,5 | 265 |
8,5 | 42 2/3 | 9 | 270 |
9 | 43 1/3 | 9,5 | 275 |
9,5 | 44 | 10 | 280 |
10 | 44 2/3 | 10,5 | 285 |
10,5 | 45 1/3 | 11 | 290 |
11 | 46 | 11,5 | 295 |
11,5 | 46 2/3 | 12 | 300 |
12 | 47 1/3 | 12,5 | 305 |
12,5 | 48 | 13 | 310 |
13 | 48 2/3 | 13,5 | 320 |
13,5 | 49 1/3 | 14 | 330 |
14 | 50 2/3 | 15 | 340 |
15 | 51 1/3 | 16 | 350 |
16 | 52 2/3 | 17 | 360 |
Adidas Größentabelle : Schuhe - Kinder |
---|
europäische Größen (Hersteller relevante Größe) | UK Größe | US Größe |
---|
28 | 10K | |
29 | 11K | 4 |
30 | 11,5K | 4,5 |
31 | 12,5K | 5 |
32 | 13,5K | 5,5 |
33 | 1 | 6 |
34 | 2 | |
35 | 2,5 | |
36 | 3,5 | |
36 2/3 | 4 | |
37 1/3 | 4,5 | |
38 | 5 | |
38 2/3 | 5,5 | |
Adidas Größentabelle : Schuhe - Kleinkinder |
---|
europäische Größen (Hersteller relevante Größe) | UK Größe |
---|
17 | 1K |
18 | 2K |
19 | 3K |
20 | 4K |
21 | 5K |
22 | 5,5K |
23 | 6K |
24 | 7K |
25 | 7,5K |
26 | 8,5K |
27 | 9,5K |
Adidas Größentabelle : Bekleidung - Herren |
---|
Numerische Größen | Unisex-Größen | Sportgrößen |
42 | XS | 2 |
44 | | 3 |
46 | S | 4 |
48 | | 5 |
50 | M | 6 |
52 | | 7 |
54 | L | 8 |
56 | | 9 |
58 | XL | 10 |
60 | | 11 |
62 | XXL | 12 |
64 | | 13 |
66 | XXXL | 14 |
68 | | 15 |
70 | XXXXL | 16 |
Adidas Größentabelle : Bekleidung - Damen |
---|
Numerische Größen | Unisex-Größen | Sportgrößen |
28 | XXS | |
30 | | 0 |
32 | XS | 1 |
34 | | 2 |
36 | S | 3 |
38 | | 4 |
40 | M | 5 |
42 | | 6 |
44 | L | 7 |
46 | | 8 |
48 | XL | 9 |
50 | | 10 |
52 | XXL | |
Adidas Größentabelle : Bekleidung - Kinder |
---|
Numerische Größen | Unisex-Größen | Sportgrößen |
62 | | |
68 | XXXS | 3 |
74 | | 3 |
80 | XXS | |
86 | | |
92 | XS | |
98 | | |
104 | | |
110 | | |
116 | | |
122 | | |
128 | | |
134 | | |
140 | | |
152 | XXL | |
164 | | |
170 | | |
176 | | |
Adidas Größentabelle : Badehosen Herren |
---|
Taillenumfang | Bestellgröße |
60 cm | 1 |
70cm | 2 |
75 cm | 3 |
80 cm | 4 |
85 cm | 5 |
90 cm | 6 |
95 cm | 7 |
100 cm | 8 |
Adidas Größentabelle : Badeanzüge Damen |
---|
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberkörperumfang | Bestellgröße |
164 cm | 84 cm | 64 cm | 89 cm | 148 cm | 34 |
166 cm | 88 cm | 68 cm | 93 cm | 151 cm | 36 |
168 cm | 92 cm | 72 cm | 97 cm | 154 cm | 38 |
170 cm | 96 cm | 76 cm | 101 cm | 157 cm | 40 |
172 cm | 100 cm | 80 cm | 105 cm | 160 cm | 42 |
174 cm | 104 cm | 84 cm | 109 cm | 163 cm | 44 |
Adidas Größentabelle : Badeanzüge Kinder |
---|
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Bestellgröße |
118 cm | 59 cm | 55 cm | 116 |
128 cm | 65 cm | 59 cm | 128 |
140 cm | 71 cm | 62 cm | 140 |
152 cm | 77 cm | 65 cm | 152 |
164 cm | 83 cm | 68 cm | 164 |
170 cm | 86 cm | 69 cm | 176 |
Adidas Größentabelle : Badeshorts Kinder |
---|
Taillenumfang | Bestellgröße |
65 cm | 128 |
70 cm | 140 |
75 cm | 152 |
85 cm | 164 |
Adidas Größentabelle : Kappen |
---|
Größe / Zielgruppe | Umfang |
Erwachsene ab 12 Jahre | 54-60 cm |
Jugendliche 6-12 Jahre | 52-54 cm |
Kindergröße 2-6 Jahre | 48-50 cm |
Babygröße 0-2 Jahre | 42 cm |
S | 54-56 cm |
M | 56-58 cm |
L | 58-60 cm |
Adidas Größentabelle : Socken |
---|
0 | 31-33 |
2 | 34-36 |
3 | 37-39 |
4 | 40-42 |
5 | 43-45 |
6 | 46-47 |
7 | 48-50 |