Produktmerkmale:
- Der Nike Revolution 5 dämpft deinen Lauf mit weichem Schaumstoff und sorgt damit für Tragekomfort. Das leichte Strickmaterial umschließt den Fuß und sorgt für atmungsaktiven Halt und dank dem minimalistischen Design bist du für alles bereit. Atmungsaktiver Halt
- Das leichte Strick-Textil umschließt den Fuß für atmungsaktiven Tragekomfort. Der Fersenbereich und die nahtlosen Überzüge sind verstärkt, um Halt und Strapazierfähigkeit zu gewährleisten.
- Starke Dämpfung, geringes Gewicht
- Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff sorgt für ein geschmeidiges, stabiles Laufgefühl. Die strukturierten Außenseiten reduzieren das Gewicht und sind pflegeleicht.
- Strapazierfähige, flexible Traktion
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht strapazierfähige Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen. Das spezielle Profil ermöglicht natürliche Flexibilität.
- Weiche Einlegesohle // Weiches Futter
- Gewicht: 241 (Damenschuhgröße 39) // Vorfuß-Fersen-Versatz: 9,3 mm (Vorfuß 13,7 mm, Ferse 23 mm)
Farbe: black/white-anthracite
- Hersteller
- Nike
- Warengruppe
- Schuhe
- Geschlecht
- Damen
- Kategorien
- Laufschuhe,Walkingschuhe
- Produkttyp
- Neutral
- Farbe
- schwarz
- Sportart
- Laufen,Nordic Walking
- Sportgruppe
- Freiteit,Laufsport
- Lieferzeit
- zur Zeit nicht lieferbar
Bemerkung: Achtung Sportschuhe fallen in der Regel kleiner aus als normale Straßenschuhe, daher sollten Sie im Zweifel zur größeren Größe tendieren.
Nike Größentabelle : Damen | |||
---|---|---|---|
US Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | UK Größe | Länge Schuh innen in mm |
5 | 35,5 | 2,5 | 220 |
5,5 | 36 | 3 | 225 |
6 | 36,5 | 3,5 | 230 |
6,5 | 37,5 | 4 | 235 |
7 | 38 | 4,5 | 240 |
7,5 | 38,5 | 5 | 245 |
8 | 39 | 5,5 | 250 |
8,5 | 40 | 6 | 255 |
9 | 40,5 | 6,5 | 260 |
9,5 | 41 | 7 | 265 |
10 | 42 | 7,5 | 270 |
10,5 | 42,5 | 8 | 275 |
11 | 43 | 8,5 | 280 |
12 | 44,5 | 9,5 | 290 |
13 | 45,5 | 10,5 | 300 |
Nike Größentabelle : Herren | |||
---|---|---|---|
US Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | UK Größe | Länge Schuh innen in mm |
4 | 36 | 3,5 | 220 |
4,5 | 37 | 4 | 225 |
5 | 37,5 | 4,5 | 230 |
5,5 | 38 | 5 | 235 |
6 | 38,5 | 5,5 | 240 |
6,5 | 39 | 6 | 245 |
7 | 40 | 6 | 250 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 255 |
8 | 41 | 7 | 260 |
8,5 | 42 | 7,5 | 265 |
9 | 42,5 | 8 | 270 |
9,5 | 43 | 8,5 | 275 |
10 | 44 | 9 | 280 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 285 |
11 | 45 | 10 | 290 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 295 |
12 | 46 | 11 | 300 |
12,5 | 47 | 11,5 | 305 |
13 | 47,5 | 12 | 310 |
14 | 48,5 | 13 | 320 |
15 | 49,5 | 14 | 330 |
16 | 50,5 | 15 | 340 |
17 | 51,5 | 16 | 350 |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.