Die ASICS SILVER TIGHT Laufleggings mit flachen Nähten gegen Hautirritationen geben dir auf dem Weg zu deinen neuen Bestleistungen optimale Bewegungsfreiheit.
Material: 100% Polyester
Farbe: performance black
Produktmerkmale:
- Diese Laufleggings bestehen aus weichem, dehnbarem Strick aus einer Kombination aus flexiblem Spandex und einlauffestem Polyester
- Sie bieten auch eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung und leiten Schweiß von der Haut nach außen
- Durch den flachen, elastischen Taillenbund mit Kordelzug lässt sich eine für dich optimale Passform einstellen.
- Für zusätzlichen Komfort sind diese langen Leggings mit einem Reißverschluss am Bein ausgestattet. Eine versteckte Tasche im Kleidungsstück bietet einen sicheren Platz für deine persönlichen Gegenstände. Das reflektierende ASICS-Logo sorgt für Sichtbarkeit beim Laufen auf den Straßen im Dunkeln.
- Flache Nähte
- Flacher, elastischer Taillenbund mit Kordelzug
- Reißverschluss am Bein
- Versteckte Innentasche
- Reflektierendes ASICS-Logo
Material: 100% Polyester
Farbe: performance black
- Lieferstatus
- Sofort lieferbar
- Hersteller
- Asics
- Warengruppe
- Bekleidung
- Geschlecht
- Damen
- Kategorien
- Hosen
- Produkttyp
- Tights
- Schnittform
- Beinlänge - lang
- Farbe
- schwarz
- Sportart
- Joga,Training,Laufen
- Sportgruppe
- Laufsport,Training
- Lieferzeit
- zur Zeit nicht lieferbar
Bemerkung: Achtung Sportschuhe fallen in der Regel kleiner aus als normale Strassenschuhe, daher sollten Sie im Zweifel zur größeren Größe tendieren.
Asics Größentabelle : Damen | |||
---|---|---|---|
US Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | UK Größe | Fußlänge in mm |
5 | 35,5 | 3 | 220 |
5,5 | 36 | 3,5 | 225 |
6 | 37 | 4 | 230 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 235 |
7 | 38 | 5 | 240 |
7,5 | 39 | 5,5 | 245 |
8 | 39,5 | 6 | 250 |
8,5 | 40 | 6,5 | 255 |
9 | 40,5 | 7 | 258 |
9,5 | 41,5 | 7,5 | 260 |
10 | 42 | 8 | 265 |
10,5 | 42,5 | 8,5 | 270 |
11 | 43,4 | 9 | 275 |
11,5 | 44 | 9,5 | 280 |
12 | 44,5 | 10 | 285 |
12,5 | 45 | 10,5 | 288 |
13 | 46 | 11 | 290 |
Asics Größentabelle : Herren | |||
---|---|---|---|
US Größe (Hersteller relevante Größe) | Euro Größe | UK Größe | Fußlänge in mm |
5 | 37,5 | 4 | 230 |
5,5 | 38 | 4,5 | 235 |
6 | 39 | 5 | 240 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 245 |
7 | 40 | 6 | 250 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 255 |
8 | 41,5 | 7 | 260 |
8,5 | 42 | 7,5 | 265 |
9 | 42,5 | 8 | 270 |
9,5 | 43,5 | 8,5 | 275 |
10 | 44 | 9 | 280 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 282 |
11 | 45 | 10 | 285 |
11,5 | 46 | 10,5 | 290 |
12 | 46,5 | 11 | 295 |
12,5 | 47 | 11,5 | 300 |
13 | 48 | 12 | 305 |
14 | 49 | 13 | 310 |
15 | 50,5 | 14 | 320 |
16 | 51,5 | 15 | 330 |
Produkt Hotline!
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Produkt haben, so erreichen Sie unsere Produkt Hotline unter der folgenden Telefonnummer für weitere Informationen:
+49 2641 - 916 59 16
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen Ihnen gerne weiter bei der Findung des richtigen Produkts zu Ihren persönlichen Anforderungen!
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.